LISTA de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Sinopsis Editorial
LISTA de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal LISTAde valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la AdministraciónPública Federal. Al margen un sello con el Escud
Documento Oficial
LISTAde valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la AdministraciónPública Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda yCrédito Público.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO PESOS (M.N.) |
| Aceite quemado | Litro | 2.4100 |
| Acero cobrizado (copperweld) | Kilogramo | 2.7432 |
| Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) | Kilogramo | 13.5000 |
| Acero inoxidable 430 | Kilogramo | 13.5000 |
| Acumuladores | Kilogramo | 9.0000 |
| Aisladores de porcelana | Kilogramo | 0.5745 |
| Alambre de cobre con papel | Kilogramo | 129.0000 |
| Alfombra y bajo alfombra | Kilogramo | 2.3922 |
| Aluminio | Kilogramo | 27.7500 |
| Aluminio granular | Kilogramo | 24.7594 |
| Artículos de porcelana con herraje | Kilogramo | 0.6894 |
| Aserrín | Kilogramo | 1.5805 |
| Balastra | Kilogramo | 1.8791 |
| Block de grafito | Kilogramo | 29.5402 |
| Boleto de metro | Kilogramo | 1.7207 |
| Bolsas de polietileno | Kilogramo | 4.0375 |
| Bronce | Kilogramo | 110.2857 |
| Cable aluminio (AAC) | Kilogramo | 29.3333 |
| Cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | 20.3000 |
| Cable aluminio con forro | Kilogramo | 22.5000 |
| Cable armado (TAFP) | Kilogramo | 37.5000 |
| Cable cobre concéntrico | Kilogramo | 69.1875 |
| Cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | 138.1429 |
| Cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | 52.7000 |
| Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | 25.0000 |
| Cable cobre paralelo con forro | Kilogramo | 69.1875 |
| Cable de fuerza | Kilogramo | 95.8000 |
| Cable polilam | Kilogramo | 40.2328 |
| Cámara de hule | Kilogramo | 1.2000 |
| Carretes de madera: | | |
| 0.60 m | Pieza | 85.6333 |
| 0.80 m | Pieza | 105.3000 |
| 1.00 m | Pieza | 132.6000 |
| 1.20 m | Pieza | 166.2562 |
| 1.40 m | Pieza | 295.0646 |
| 1.60 m | Pieza | 310.3448 |
| 1.70 m | Pieza | 341.3793 |
| 1.80 m | Pieza | 372.4138 |
| 2.00 m | Pieza | 465.5172 |
| 2.20 m | Pieza | 496.5517 |
| Cartón | Kilogramo | 2.3513 |
| Cartón de tapas | Kilogramo | 2.4250 |
| Cartoncillo (cubierta defectuosa) | Kilogramo | 1.7400 |
| Cartuchos de cinta para máquina de escribir | Kilogramo | 2.6170 |
| Cintas correctores IBM | Kilogramo | 1.6631 |
| Cobre desnudo | Kilogramo | 158.0167 |
| Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y calibres | Kilogramo | 109.7250 |
| Corbatas de hule | Kilogramo | 0.2236 |
| Costales: | | |
| a) Henequén y palma (cortados) | Pieza | 0.7506 |
| b) Yute capacidad de 40-50 Kg | Pieza | 3.9503 |
| c) Yute capacidad de 70-75 Kg (cortados transversalmente) | Pieza | 0.7111 |
| Cubeta para cera (plástico) | Pieza | 3.0875 |
| Cuchillas corta circuito con aislante de porcelana | Kilogramo | 6.0452 |
| Cuñetes: | | |
| a) Capacidad de 50 Kg | Pieza | 22.9655 |
| b) Capacidad de 100 Kg | Pieza | 40.6076 |
| Desecho ferroso: | | |
| a) Primera especial. - Acero al carbón, fierro dulce, accesorios de vía, sobrantes de piezastroqueladas, etc., que no requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 4.6667 |
| b) Primera. - Acero al carbón, fierro dulce, cigüeñal de locomotora, durmiente metálico, bastidor detruck, placa proveniente de carros, tanques y toneles de ferrocarril, etc., que requiere preparación(corte) para fundición. | Kilogramo | 3.8925 |
| c) Segunda. - Alambre y cable de acero, fierro galvanizado, postes metálicos, tubería de acero,desecho mixto de fierro y lámina. | Kilogramo | 3.6813 |
| d) Tercera. - Fleje, lámina y cable galvanizado | Kilogramo | 3.0970 |
| e) Mixto contaminado | Kilogramo | 0.8800 |
| Desecho ferroso proveniente de: | | |
| a) Compactadoras | Kilogramo | 4.3800 |
| b) Motoconformadoras | Kilogramo | 4.4000 |
| c) Pavimentadoras | Kilogramo | 4.3333 |
| d) Petrolizadoras | Kilogramo | 3.8550 |
| e) Tractores | Kilogramo | 4.3833 |
| f) Tractores agrícolas | Kilogramo | 4.3667 |
| Desecho ferroso vehicular | Kilogramo | 5.2250 |
| Desperdicios alimenticios: | | |
| a) Proveniente de cocina | Kg/l | 0.5100 |
| b) Proveniente de comedor y dietología | Kg/l | 0.6000 |
| c) Proveniente de planta | Kilogramo | 0.6000 |
| Durmientes de madera de 4a | Pieza | 25.9338 |
| Ejes de carro de ferrocarril y locomotora | Kilogramo | 5.0000 |
| Escoria de bronce | Kilogramo | 115.3333 |
| Escoria de hierro | Kilogramo | 1.1826 |
| Esferas para máquina de escribir | Kilogramo | 9.1864 |
| Fierro colado | Kilogramo | 5.2000 |
| Garrafón: | | |
| a) Plástico de un galón | Pieza | 1.1690 |
| b) Plástico de 18 l | Pieza | 2.5254 |
| c) Plástico de 20 l | Pieza | 2.3925 |
| d) Plástico de 50 l | Pieza | 8.2759 |
| e) Vidrio de 20 l | Pieza | 12.8000 |
| Grasa de coco | Kilogramo | 13.4262 |
| Grasa de soya | Kilogramo | 11.6191 |
| Grasas diferentes especificaciones (contaminada) | Kilogramo | 9.1499 |
| Ladrillo refractario (pedacería) | Kilogramo | 1.7586 |
| Lata alcoholera | Pieza | 5.9280 |
| Latón | Kilogramo | 104.5000 |
| Leña común | Kilogramo | 0.4925 |
| Líquido fijador cansado con recuperación de gramos-plata por litro: | | |
| a) Hasta 3.9 g/l | Litro | 52.6219 |
| b) De 4.0 g/l hasta 4.9 g/l | Litro | 62.8090 |
| c) De 5.0 g/l hasta 5.9 g/l | Litro | 73.7482 |
| d) A partir de 6.0 g/l | Litro | 78.9454 |
| Literas (tubulares) | Kilogramo | 3.2300 |
| Luminaria (desecho) | Kilogramo | 2.9063 |
| Llantas: | | |
| a) Completas y/o renovables | Kilogramo | 2.8128 |
| b) Segmentadas y/o no renovables | Kilogramo | 0.6329 |
| Machimbradoras manuales | Kilogramo | 10.5000 |
| Madera creosotada | Kilogramo | 0.6315 |
| Madera de empaque | Kilogramo | 0.8824 |
| Madera proveniente del desmantelamiento de coches y carros de ferrocarril | Kilogramo | 0.7595 |
| Madera proveniente de tarimas | Kilogramo | 1.7280 |
| Mancuerna de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 5.4000 |
| Medidores de energía eléctrica, de gas, registradores de potencia y factor de potencia | Kilogramo | 4.2750 |
| Papel archivo | Kilogramo | 2.6125 |
| Papel archivo con calca | Kilogramo | 0.3900 |
| Papel cesto | Kilogramo | 0.2833 |
| Papel con tubo | Kilogramo | 1.4250 |
| Papel de capa o lomo | Kilogramo | 1.2600 |
| Papel de revoltura | Kilogramo | 0.6800 |
| Papel kraft | Kilogramo | 1.9467 |
| Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | 2.0000 |
| Papel periódico | Kilogramo | 1.8000 |
| Papel pliego impreso | Kilogramo | 2.0000 |
| Papel proveniente de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | 2.0000 |
| Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | 1.4963 |
| Papel viruta color | Kilogramo | 1.6500 |
| Papel viruta de 2a. con goma | Kilogramo | 1.3333 |
| Piedra de esmeril | Kilogramo | 0.3750 |
| Pintura caduca y gelada | Litro | 2.0375 |
| Plástico | Kilogramo | 5.0000 |
| Plástico acrílico | Kilogramo | 3.9750 |
| Plomo | Kilogramo | 16.8750 |
| Plomo con clavo y pabilo | Kilogramo | 16.8750 |
| Polietileno | Kilogramo | 4.6250 |
| Polipropileno | Kilogramo | 7.1667 |
| Polvo de grafito | Kilogramo | 1.5120 |
| Postes de concreto | Pieza | 54.0000 |
| Postes de madera | Kilogramo | 0.8784 |
| Radiadores de ferrocarril y automotrices | Kilogramo | 75.2250 |
| Rebaba de acero tipo listón y granel | Kilogramo | 2.5200 |
| Rebaba de aluminio | Kilogramo | 17.6000 |
| Rebaba de bronce | Kilogramo | 81.3333 |
| Rebaba de cobre | Kilogramo | 121.8333 |
| Rebaba de fierro colado | Kilogramo | 1.5400 |
| Residuos de catalizador automotriz | Kilogramo | 0.3595 |
| Riel de ferrocarril: | | |
| a) 4 Rayas mayor de 3.05 m (sin cortar) | Kilogramo | 6.0115 |
| b) 4 Rayas menor de 3.05 m (sin cortar) | Kilogramo | 5.3767 |
| Rodillos de computadora | Kilogramo | 0.9181 |
| Rueda de acero de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 6.6167 |
| Sacos: | | |
| a) Manta | Pieza | 5.2870 |
| b) Papel kraft y polietileno (multicapas) | Pieza | 1.2750 |
| c) Polipropileno | Pieza | 5.6034 |
| d) Polipropileno (pedacería) | Kilogramo | 4.5375 |
| Tambos de lámina capacidad de 200 l: | | |
| a) Buenos | Pieza | 105.0000 |
| b) Regulares | Pieza | 49.0000 |
| c) Mal estado (picado o corroído) | Pieza | 21.0000 |
| Tambos de plástico capacidad de 200 l | Pieza | 175.0000 |
| Tarjeta IBM | Kilogramo | 4.5000 |
| Tela (recorte de maquila) | Kilogramo | 2.6068 |
| Tierra de plomo | Kilogramo | 16.2000 |
| Tierra de zinc | Kilogramo | 22.9287 |
| Transformadores de corriente | Kilogramo | 17.0940 |
| Transformadores de distribución y potencia con aceite | Kilogramo | 12.8205 |
| Transformadores de distribución y potencia sin aceite | Kilogramo | 16.3871 |
| Trapos: | | |
| a) Colchas, cobijas, sábanas, cortinas, vestuarios, campos, portacharolas y otros de telaproveniente de los hospitales (limpios) | Kilogramo | 11.8491 |
| b) Desperdicios sucios y manchados (no contaminados) | Kilogramo | 7.1095 |
| Tubería admiralty | Kilogramo | 103.1400 |
| Tubería de cuproníquel | Kilogramo | 128.6789 |
| Tubería HK 40 | Kilogramo | 36.5000 |
| Tubos de acero al carbón en tramos mayores de 3 m de longitud con diámetro exterior: | | |
| a) Hasta 33.40 mm (1 5/16") | Kilogramo | 26.2500 |
| b) Mayor de 33.40 mm hasta 114.30 mm (4 1/2") | Kilogramo | 28.0000 |
| c) Mayor de 114.30 mm hasta 219.08 mm (8 5/8") | Kilogramo | 17.5000 |
| d) Mayor de 219.08 mm hasta 406.40 mm (16") | Kilogramo | 14.0000 |
| e) Mayor de 406.40 mm hasta 1,219.20 mm (48") | Kilogramo | 15.3940 |
| Tubos fluorescentes (rotos) | Kilogramo | 0.3250 |
| Vidrio pedacería | Kilogramo | 0.1200 |
| Zinc metálico (desecho) | Kilogramo | 23.0000 |
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |
Se requiere el texto original para fines legales
Escrito por
Equipo Editorial DOF Noticias
Analistas de Información Oficial
Especialistas en el monitoreo, clasificación y síntesis de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de México.
¿Te confunden los términos legales?
El Diario Oficial de la Federación utiliza un lenguaje técnico que puede ser difícil de interpretar. Hemos preparado recursos gratuitos para ayudarte a entender mejor esta publicación.
· · ·