OFICIO mediante el cual se dan a conocer las cuotas anuales que deberán pagar las instituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondientes al ejercicio 2026.
Sinopsis Editorial
OFICIO mediante el cual se dan a conocer las cuotas anuales que deberán pagar las instituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondien OFICIOmediante el cual se dan a conocer las c
Documento Oficial
OFICIOmediante el cual se dan a conocer las cuotas anuales que deberán pagar las instituciones de seguros y sociedadesmutualistas de seguros por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,correspondientesal ejercicio 2026.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda yCrédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social.-Coordinación Jurídica de Seguros, Fianzas y Pensiones.- Oficio No. 366-III-152/2026.
| DERRAMA DE PRESUPUESTO ANUAL 2026* | ||
| INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS | ||
| | | |
| INSTITUCIONES | Anual | Mensual |
| Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte | 40,655,117 | 3,387,926 |
| Allianz México, S.A., Compañía de Seguros | 23,206,206 | 1,933,850 |
| Atradius Seguros de Crédito, S.A. | 2,199,067 | 183,256 |
| Seguros El Potosí, S.A. | 3,877,977 | 323,165 |
| General de Seguros, S.A. | 4,373,763 | 364,480 |
| Seguros Sura, S.A. de C.V. | 6,325,829 | 527,152 |
| AIG Seguros México, S.A. de C.V. | 7,345,613 | 612,134 |
| La Latinoamericana Seguros, S.A. | 2,635,576 | 219,631 |
| Seguros Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más | 4,856,123 | 404,677 |
| Zurich Santander Seguros México, S.A. | 18,348,448 | 1,529,037 |
| Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | 22,864,872 | 1,905,406 |
| Seguros Atlas, S.A. | 17,267,484 | 1,438,957 |
| Zurich, Compañía de Seguros, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| HDI Seguros, S.A. de C.V. | 11,563,025 | 963,585 |
| Metlife México, S.A. de C.V. | 61,594,887 | 5,132,907 |
| Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V. | 11,304,335 | 942,028 |
| Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. | 32,075,650 | 2,672,971 |
| Chubb Seguros México, S.A. | 22,554,712 | 1,879,559 |
| Mapfre México, S.A. | 27,472,979 | 2,289,415 |
| Grupo Nacional Provincial, S.A.B. | 86,941,743 | 7,245,145 |
| Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | 49,458,591 | 4,121,549 |
| Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A. | 2,346,234 | 195,519 |
| AXA Seguros, S.A. de C.V. | 45,140,523 | 3,761,710 |
| Seguros BANAMEX, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero BANAMEX | 36,161,374 | 3,013,448 |
| MetLife Más, S.A. de C.V. | 1,725,169 | 143,764 |
| Solunion México Seguros de Crédito, S.A. | 2,077,815 | 173,151 |
| Seguros Argos, S.A. de C.V. | 5,398,986 | 449,915 |
| REASEGURADORA PATRIA, S.A. | 5,105,636 | 425,470 |
| Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V | 1,774,387 | 147,866 |
| Assurant Daños México, S.A. | 2,186,447 | 182,204 |
| Assurant Vida México, S.A. | 2,452,052 | 204,338 |
| Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V. | 5,628,231 | 469,019 |
| Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Agroasemex, S.A. | 10,797,631 | 899,803 |
| HDI Global Seguros, S.A. | 3,569,410 | 297,451 |
| HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC | 13,601,122 | 1,133,427 |
| BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México | 62,145,882 | 5,178,823 |
| Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | 2,543,593 | 211,966 |
| El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | 2,932,547 | 244,379 |
| Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| Skandia Life, S.A. de C.V. | 2,241,417 | 186,785 |
| A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | 4,815,151 | 401,263 |
| HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | 5,696,563 | 474,714 |
| Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. | 9,634,738 | 802,895 |
| Sompo Seguros México, S.A. de C.V. | 2,306,397 | 192,200 |
| Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero | 6,888,881 | 574,073 |
| CESCE México, S.A. de C.V. | 1,796,351 | 149,696 |
| Deco Seguros, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Seguros Azteca, S.A. de C.V. | 3,998,127 | 333,177 |
| Aseguradora Patrimonial Daños, S.A. | 1,888,543 | 157,379 |
| COFACE Seguro de Crédito México, S.A. de C.V. | 1,890,019 | 157,502 |
| Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. | 3,493,244 | 291,104 |
| Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. | 4,932,165 | 411,014 |
| Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. | 3,628,755 | 302,396 |
| Prudential Seguros México, S.A. de C.V. | 3,398,587 | 283,216 |
| Primero Seguros, S.A. de C.V. | 1,968,597 | 164,050 |
| FM Global de México, S.A. de C.V. | 4,939,735 | 411,645 |
| Armour Secure Insurance, S.A. de C.V. | 1,732,487 | 144,374 |
| Insignia Life, S.A. de C.V. | 3,470,263 | 289,189 |
| Prevem Seguros, S.A. de C.V. | 2,154,074 | 179,506 |
| Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V | 2,519,643 | 209,970 |
| Thona Seguros, S.A. de C.V. | 4,152,858 | 346,071 |
| Der Neue Horizont Re, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| TLÁLOC SEGUROS, S.A. | 1,763,901 | 146,992 |
| UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | 1,833,064 | 152,755 |
| Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V. | 1,769,601 | 147,467 |
| Berkley International Seguros México, S.A. de C.V. | 2,360,312 | 196,693 |
| Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V. | 2,983,779 | 248,648 |
| SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V. | 1,750,870 | 145,906 |
| CRABI, S.A. de C.V. | 1,929,407 | 160,784 |
| Momento Seguros, S.A. de C.V. | 1,748,099 | 145,675 |
| Seguros de las Californias, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Plenit Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Avla Seguros Generales, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. | 2,324,905 | 193,742 |
| Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. | 1,722,071 | 143,506 |
| Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| Dorama, Institución de Garantías, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., Grupo Financiero Inbursa | 1,670,296 | 139,191 |
| Avla Seguros, S.A. de C.V. | 1,720,791 | 143,399 |
| Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V. | 1,670,296 | 139,191 |
| Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V. | 1,789,785 | 149,149 |
| Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. | 1,987,473 | 165,623 |
| | | |
| SOCIEDADES MUTUALISTAS | Anual | Mensual |
| SPT, Sociedad Mutualista de Seguros | 209,648 | 17,471 |
| | | |
| RENTAS VITALICIAS | Anual | Mensual |
| Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte | 13,734,641 | 1,144,553 |
| BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México | 9,205,594 | 767,133 |
| Profuturo Pensiones, S.A. de C.V. | 12,488,643 | 1,040,720 |
| Pensiones BANAMEX, S.A. DE C.V., Integrante del Grupo Financiero BANAMEX | 1,670,296 | 139,191 |
| Metlife Pensiones México, S.A. | 1,670,296 | 139,191 |
| Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | 1,670,296 | 139,191 |
| | | |
| SALUD | Anual | Mensual |
| Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros | 4,541,689 | 378,474 |
| Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V. | 1,841,052 | 153,421 |
| BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México | 3,151,842 | 262,653 |
| AXA Salud, S.A. de C.V. | 2,177,786 | 181,482 |
| General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. | 2,122,682 | 176,890 |
| Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V. | 1,881,521 | 156,793 |
| Auna seguros, S.A. | 2,108,489 | 175,707 |
| Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V. | 1,752,091 | 146,008 |
| Sofía Salud, S.A. | 1,890,007 | 157,501 |
| Quálitas Salud, S.A. de C.V. | 1,785,310 | 148,776 |
| BUPA MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | 5,716,004 | 476,334 |
| | | |
| MERCADO TOTAL DE SEGUROS | 860,412,010 | 71,701,001 |
| | | |
| * Elaborado con informacion al 31 de diciembre de 2025. | ||
| | | |
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |
Se requiere el texto original para fines legales
Escrito por
Equipo Editorial DOF Noticias
Analistas de Información Oficial
Especialistas en el monitoreo, clasificación y síntesis de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de México.
¿Te confunden los términos legales?
El Diario Oficial de la Federación utiliza un lenguaje técnico que puede ser difícil de interpretar. Hemos preparado recursos gratuitos para ayudarte a entender mejor esta publicación.
· · ·