DECRETO por el que se declara de utilidad pública y se ordena la ocupación temporal de 110,296.687 m² (ciento diez mil doscientos noventa y seis punto seiscientos ochenta y siete metros cuadrados), correspondientes a 99 (noventa y nueve) inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez en el estado de Hidalgo; Tecámac, Temascalapa y Zumpango en el estado de México (Segunda publicación).
Sinopsis Editorial
DECRETO por el que se declara de utilidad pública y se ordena la ocupación temporal de 110,296.687 m² (ciento diez mil doscientos noventa y seis punto seiscientos ochenta y siete metros cuadrados), correspondientes a 99 (noventa y nueve) inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Mineral d
Documento Oficial
DECRETO por el que se declara de utilidad pública y se ordena la ocupación temporal de 110,296.687 m² (ciento diez mil doscientos noventa y seis punto seiscientos ochenta y siete metros cuadrados), correspondientes a 99 (noventa y nueve) inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez en el estado de Hidalgo; Tecámac, Temascalapa y Zumpango en el estado de México (Segunda publicación).
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 1. | AP-DOT-001 | Tecámac | México | Sin Registro | 286.597 |
| 2. | AP-DOT-003 | Tecámac | México | Sin Registro | 76.642 |
| 3. | AP-DOT-005 | Tecámac | México | Sin Registro | 44.924 |
| 4. | AP-DOT-006 | Tecámac | México | Sin Registro | 725.912 |
| 5. | AP-DOT-007 | Tecámac | México | Sin Registro | 247.770 |
| 6. | AP-DOT-008 | Tecámac | México | Sin Registro | 182.116 |
| 7. | AP-DOTE-003 | Tecámac | México | Sin Registro | 4,257.350 |
| 8. | AP-TEC-001 | Tecámac | México | Sin Registro | 146.940 |
| 9. | AP-TEC-019 | Tecámac | México | 190765 (Otumba) | 57.116 |
| 10. | AP-TEC-044 | Tecámac | México | Sin registro | 23.824 |
| 11. | AP-TEC-049 | Tecámac | México | Sin Registro | 167.444 |
| 12. | AP-TEC-050 | Tecámac | México | Sin Registro | 164.330 |
| 13. | AP-TEC-051 | Tecámac | México | 207500 (Otumba) | 275.323 |
| 14. | AP-TEC-052-E | Tecámac | México | Sin Registro | 118.720 |
| 15. | AP-TEC-057-E | Tecámac | México | Sin Registro | 22.263 |
| 16. | AP-TEC-061-E | Tecámac | México | Sin Registro | 120.794 |
| 17. | AP-TEC-066 | Tecámac | México | 151088 (Otumba) | 12.884 |
| 18. | AP-TEC-067 | Tecámac | México | 220577 (Otumba) | 284.796 |
| 19. | AP-TEC-068 | Tecámac | México | 189508 (Otumba) | 185.621 |
| 20. | AP-TEC-069 | Tecámac | México | 189509 (Otumba) | 280.419 |
| 21. | AP-TEC-070 | Tecámac | México | 181752 (Otumba) | 285.142 |
| 22. | AP-TEC-070a | Tecámac | México | Sin Registro | 214.016 |
| 23. | AP-TEC-078-E | Tecámac | México | Sin Registro | 42.609 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 24. | AP-DOT-013 | Temascalapa | México | Sin Registro | 58.649 |
| 25. | AP-DOT-014 | Temascalapa | México | Sin Registro | 561.385 |
| 26. | AP-DOT-016 | Temascalapa | México | Sin Registro | 23.351 |
| 27. | AP-DOTE-007 | Temascalapa | México | Sin Registro | 799.029 |
| 28. | AP-TEM-001 | Temascalapa | México | 189289 (Otumba) | 1,037.895 |
| 29. | AP-TEM-002 | Temascalapa | México | 189287 (Otumba) | 4,787.548 |
| 30. | AP-TEM-004 | Temascalapa | México | 189288 (Otumba) | 151.953 |
| 31. | AP-TEM-006 | Temascalapa | México | 88673 (Otumba) | 391.040 |
| 32. | AP-TEM-026 | Temascalapa | México | 117988 (Otumba) | 689.116 |
| 33. | AP-TEM-045 | Temascalapa | México | Partida 193, Volumen 2, Tomo A, Sección 1°, Libro 1, Año 1969 (Otumba) | 5,251.582 |
| 34. | AP-TEM-047-E | Temascalapa | México | Partida 194, Volumen 2, Tomo A, Sección 1°, Libro 1, Año 1969 (Otumba) | 10,196.404 |
| 35. | AP-TEM-049 | Temascalapa | México | Partida 252, Volumen 1, Tomo 73, Sección 1°, Libro 0, Año 1957 (Tizayuca) | 14,555.297 |
| 36. | AP-TEM-050 | Temascalapa | México | Partida 609, Volumen 0, Tomo 1, Sección 1°, Libro 1, Año 2004 (Tizayuca) | 662.534 |
| 37. | AP-TEM-051 | Temascalapa | México | Partida 44, Volumen 2, Tomo 69, Sección 1°, Libro 0, Año 1953 (Tizayuca) | 3,369.436 |
| 38. | AP-TEM-054 | Temascalapa | México | Sin Registro | 689.557 |
| 39. | AP-TEM-055-2 | Temascalapa | México | Sin Registro | 103.388 |
| 40. | AP-TEM-055-E | Temascalapa | México | 261231 (Tizayuca) | 134.661 |
| 41. | AP-TEM-055-E- CAMINO | Temascalapa | México | 357800 (Tizayuca) | 13.533 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 42. | AP-ZUM-014-1 | Zumpango | México | Sin Registro | 412.973 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 43. | AP-DOT-009 | Tizayuca | Hidalgo | Sin Registro | 20.439 |
| 44. | AP-DOT-010 | Tizayuca | Hidalgo | Sin Registro | 174.896 |
| 45. | AP-DOT-011 | Tizayuca | Hidalgo | Sin Registro | 65.780 |
| 46. | AP-DOTE-004 | Tizayuca | Hidalgo | 407795 (Tizayuca) | 2,917.852 |
| 47. | AP-DOTE-005 | Tizayuca | Hidalgo | 457971 (Tizayuca) | 2,098.614 |
| 48. | AP-DOTE-006 | Tizayuca | Hidalgo | Sin Registro | 1,033.131 |
| 49. | AP-TIZ-001-E | Tizayuca | Hidalgo | Sin Registro | 2,796.901 |
| 50. | AP-TIZ-003-A | Tizayuca | Hidalgo | 781998 (Tizayuca) | 5.128 |
| 51. | AP-TIZ-030-E | Tizayuca | Hidalgo | 127512 (Tizayuca) | 1,562.930 |
| 52. | AP-TIZ-031-E | Tizayuca | Hidalgo | 133581 (Tizayuca) | 3,463.791 |
| 53. | AP-TIZ-034-E | Tizayuca | Hidalgo | 781244 (Tizayuca) | 1,237.668 |
| 54. | AP-TIZ-039 | Tizayuca | Hidalgo | Sin Registro | 2,078.965 |
| 55. | AP-TIZ-043-E | Tizayuca | Hidalgo | 95627 (Otumba) | 149.974 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 56. | AP-DOT-018 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 73.037 |
| 57. | AP-DOT-020 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 398.017 |
| 58. | AP-DOT-021 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 5.740 |
| 59. | AP-DOT-022 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 52.426 |
| 60. | AP-DOT-024 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 315.469 |
| 61. | AP-DOT-026 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 12.520 |
| 62. | AP-DOT-028 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 328.656 |
| 63. | AP-TEZ-032 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Partida 45, Volumen 0, Tomo 3, Sección 1°, Libro 1, Año 1994 (Tizayuca) | 1,784.058 |
| 64. | AP-TEZ-033 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 1,245.609 |
| 65. | AP-TEZ-034 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Partida 30, Volumen 0, Tomo 3, Sección 1°, Libro 1, Año 1999 (Tizayuca) | 1,071.906 |
| 66. | AP-TEZ-035 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Partida 135, Volumen 1, Tomo 79, Sección 1°, Libro 0, Año 1963 (Pachuca) | 804.028 |
| 67. | AP-TEZ-035-A | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Partida 18, Volumen 2, Tomo 92, Sección 1°, Libro 0, Año 1976 (Pachuca) | 889.700 |
| 68. | AP-TEZ-036 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 571.304 |
| 69. | AP-TEZ-038 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 315.136 |
| 70. | AP-TEZ-039 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 275.782 |
| 71. | AP-TEZ-040 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | 422887 (Tizayuca) | 358.109 |
| 72. | AP-TEZ-041 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | 596228 (Tizayuca) | 234.634 |
| 73. | AP-TEZ-041-A | Villa de Tezontepec | Hidalgo | 596196 (Tizayuca) | 221.003 |
| 74. | AP-TEZ-042 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 610.609 |
| 75. | AP-TEZ-043 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Partida 216, Volumen 0, Tomo 83, Sección 1°, Libro 0, Año 1967 (Tizayuca) | 3,148.486 |
| 76. | AP-TEZ-044 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Partida 4, Volumen 2, Tomo 69, Sección 1°, Libro 0, Año 1953 (Tizayuca) | 1,609.967 |
| 77. | AP-TEZ-049 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 2,332.390 |
| 78. | AP-TEZ-050 | Villa de Tezontepec | Hidalgo | Sin Registro | 1,465.130 |
| 79. | AP-TEZ-054-E | Villa de Tezontepec | Hidalgo | 100030 (Tizayuca) | 65.129 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 80. | AP-DOT-017 | Tolcayuca | Hidalgo | Sin Registro | 68.228 |
| 81. | AP-TOL-001 | Tolcayuca | Hidalgo | 96548 (Tizayuca) | 3,318.374 |
| 82. | AP-TOL-002-E | Tolcayuca | Hidalgo | 115188 (Tizayuca) | 82.218 |
| 83. | AP-TOL-009-E | Tolcayuca | Hidalgo | Sin Registro | 282.247 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 84. | AP-DOT-027 | Zapotlán de Juárez | Hidalgo | Sin Registro | 404.725 |
| 85. | AP-TEZ-045 | Zapotlán de Juárez | Hidalgo | Partida 1249, Volumen 0, Tomo 1, Sección 1°, Libro 1, Año 1999 (Tizayuca) | 2,554.194 |
| 86. | AP-ZAP-004 | Zapotlán de Juárez | Hidalgo | 458346 (Tizayuca) | 2,586.857 |
| Núm. | Nomenclatura | Municipio | Estado | Antecedente Registral | Superficie en m 2 |
| 87. | AP-DOT-030 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 582.059 |
| 88. | AP-DOT-033 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 361.818 |
| 89. | AP-DOT-034 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 274.462 |
| 90. | AP-MRF-009 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Partida 219, Volumen 1, Tomo 74, Sección 1º, Libro 0, Año 1958 (Pachuca) | 1,638.677 |
| 91. | AP-MRF-011 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 682158 (Pachuca) | 3,485.509 |
| 92. | AP-MRF-012 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 526620 (Pachuca) | 646.283 |
| 93. | AP-MRF-015-E | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Partida 40, Volumen 2, Tomo 3, Sección 1º, Libro 1, Año 1985 (Pachuca) | 390.751 |
| 94. | AP-MRF-016-E | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 957.518 |
| 95. | AP-MRF-018-E | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 816.194 |
| 96. | AP-MRF-019 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Partida 188, Volumen 7, Tomo 97, Sección 1º, Libro 0, Año 1981 (Pachuca) | 2,146.051 |
| 97. | AP-MRF-020-E | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 415.095 |
| 98. | AP-MRF-026 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 1,246.392 |
| 99. | AP-MRF-027 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | Sin Registro | 131.238 |
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |
Se requiere el texto original para fines legales
Escrito por
Equipo Editorial DOF Noticias
Analistas de Información Oficial
Especialistas en el monitoreo, clasificación y síntesis de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de México.
¿Te confunden los términos legales?
El Diario Oficial de la Federación utiliza un lenguaje técnico que puede ser difícil de interpretar. Hemos preparado recursos gratuitos para ayudarte a entender mejor esta publicación.
· · ·