ACUERDO mediante el cual se emite el Manual de Percepciones de las personas Servidoras Públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Sinopsis Editorial
ACUERDO mediante el cual se emite el Manual de Percepciones de las personas Servidoras Públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-
Documento Oficial
ACUERDO mediante el cual se emite el Manual de Percepciones de las personas Servidoras Públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Buen Gobierno.- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
| Importe mensual bruto en Pesos | Antigüedad | |
| i. | 210 | 5 a menos de 10 años |
| ii. | 245 | 10 a menos de 15 años |
| iii. | 310 | 15 a menos de 20 años |
| iv. | 345 | 20 a menos de 25 años |
| v. | 375 | 25 años en adelante |
| ANEXO 1 | ||||||||||||
| APLICACIÓN DE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | ||||||||||||
| Clave Ramo | Clave Unidad Resp. | Denominación | Aplicación de Tabuladores | |||||||||
| Curva Salarial de Sector Central | | Curva Salarial Específica | ||||||||||
| Mando | Enlace | Operativo | | Mando | Enlace | Operativo | Categoría | |||||
| | ||||||||||||
| DEPENDENCIAS | ||||||||||||
| 2 | | Oficina de la Presidencia de la República | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 4 | | Secretaría de Gobernación | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 5 | | Secretaría de Relaciones Exteriores (1) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 6 | | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 7 | | Secretaría de la Defensa Nacional (3) | | | | | | | | √ | ||
| 8 | | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (4) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 9 | | Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (5) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 10 | | Secretaría de Economía (6) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 11 | | Secretaría de Educación Pública (7) | √ | √ | | | | | √ | √ | ||
| 12 | | Secretaría de Salud (8) | √ | √ | | | | | | √ | ||
| 13 | | Secretaría de Marina (9) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 14 | | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (10) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 15 | | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 16 | | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (11) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 18 | | Secretaría de Energía | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 20 | | Secretaría de Bienestar | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 21 | | Secretaría de Turismo | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 27 | | Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 31 | | Tribunales Agrarios | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 36 | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (12) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 37 | | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 38 | | Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (13) | √ | √ | | | | | √ | √ | ||
| 48 | | Secretaría de Cultura | √ | | | | | | √ | | ||
| 54 | | Secretaría de las Mujeres | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 55 | | Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones | √ | √ | √ | | | | | | ||
| ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS | ||||||||||||
| 4 | Gobernación | |||||||||||
| | A00 | Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | F00 | Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | G00 | Secretaría General del Consejo Nacional de Población | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | K00 | Instituto Nacional de Migración | √ | | | | | √ | √ | | ||
| | N00 | Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados | √ | √ | | | | | | | ||
| | Q00 | Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | T00 | Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur | √ | √ | | | | | | | ||
| | X00 | Comisión Nacional de Búsqueda de Personas | √ | | | | | | | | ||
| 5 | Relaciones Exteriores | |||||||||||
| | I00 | Instituto Matías Romero | √ | | √ | | | | | | ||
| | J00 | Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | K00 | Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 6 | Hacienda y Crédito Público | |||||||||||
| | A00 | Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | B00 | Comisión Nacional Bancaria y de Valores (14) | | √ | | | SC | | √ | √ | ||
| | C00 | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas | | | | | SC | | √ | | ||
| | D00 | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | | | | | SC | | √ | | ||
| | E00 | Servicio de Administración Tributaria | | √ | √ | | √ | | | | ||
| | H00 | Agencia Nacional de Aduanas de México (15) | | √ | √ | | √ | | | √ | ||
| 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | |||||||||||
| | B00 | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | C00 | Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | D00 | Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (16) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| | I00 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 9 | Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | |||||||||||
| | A00 | Instituto Mexicano del Transporte (17) | √ | | | | | | √ | √ | ||
| | C00 | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano | √ | | | | | | √ | | ||
| | D00 | Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario | √ | √ | | | | | | | ||
| | E00 | Agencia Federal de Aviación Civil (18) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 11 | Educación Pública (19) | |||||||||||
| | A00 | Universidad Pedagógica Nacional | √ | | | | | | | √ | ||
| | B00 | Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | | √ | ||
| | C00 | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México | √ | | | | | | √ | √ | ||
| | G00 | Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | K00 | Universidad Abierta y a Distancia de México | √ | | | | | | | | ||
| | L00 | Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros | √ | √ | | | | | √ | √ | ||
| | M00 | Tecnológico Nacional de México | √ | | | | | | | √ | ||
| | O00 | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 12 | Salud (20) | |||||||||||
| | E00 | Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública | √ | | | | | | | √ | ||
| | I00 | Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea | √ | | | | | | | √ | ||
| | K00 | Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis | √ | | | | | | | √ | ||
| | L00 | Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva | √ | | | | | | | √ | ||
| | M00 | Comisión Nacional de Arbitraje Médico | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | O00 | Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades | √ | | | | | | | √ | ||
| | Q00 | Centro Nacional de Trasplantes | √ | | | | | | | √ | ||
| | R00 | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | √ | | | | | | | √ | ||
| | S00 | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | V00 | Comisión Nacional de Bioética | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | Y00 | Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones | √ | | | | | | | √ | ||
| 14 | Trabajo y Previsión Social | |||||||||||
| | A00 | Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (21) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | |||||||||||
| | B00 | Registro Agrario Nacional | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||||||
| | B00 | Comisión Nacional del Agua | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | E00 | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | F00 | Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (22) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| | G00 | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos | √ | √ | | | | | | | ||
| 18 | Energía | |||||||||||
| | A00 | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | E00 | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | F00 | Comisión Nacional de Energía | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 20 | Bienestar | |||||||||||
| | L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 27 | Anticorrupción y Buen Gobierno | |||||||||||
| | T00 | Transparencia para el Pueblo | √ | √ | | | | | | | ||
| 36 | Seguridad y Protección Ciudadana | |||||||||||
| | B00 | Servicio de Protección Federal (23) | | | | | | | | √ | ||
| | D00 | Prevención y Reinserción Social (24) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| | E00 | Centro Nacional de Prevención de Desastres | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | F00 | Centro Nacional de Inteligencia (25) | √ | | √ | | | | | √ | ||
| | G00 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 48 | Cultura | |||||||||||
| | D00 | Instituto Nacional de Antropología e Historia (26) | | | | | SC | | | √ | ||
| | E00 | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (27) | | √ | | | SC | | √ | √ | ||
| | F00 | Radio Educación | √ | | | | | | √ | | ||
| | I00 | Instituto Nacional del Derecho de Autor | √ | | | | | | √ | | ||
| | J00 | Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 55 | Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones | |||||||||||
| | B00 | Comisión Nacional de Mejora Regulatoria | √ | √ | √ | | | | | | ||
| ENTIDADES PARAESTATALES | ||||||||||||
| 4 | Gobernación | |||||||||||
| | E2D | Talleres Gráficos de México | √ | | | | | | √ | | ||
| | EZQ | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 6 | Hacienda y Crédito Público | |||||||||||
| | G0N | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | | | | | √ | | √ | | ||
| | G1C | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | | | | | √ | | √ | | ||
| | G1H | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (28) | | | | | √ | √ | √ | √ | ||
| | G2T | Casa de Moneda de México | | | | | SC | | √ | | ||
| | G3A | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | √ | | | | | | √ | | ||
| | GSA | Agroasemex, S.A. | | | | | SC | | √ | | ||
| | HAT | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural | | √ | | | SC | | √ | | ||
| | HBW | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (29) | | | | | √ | | √ | | ||
| | HHN | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario | √ | | | | | | √ | | ||
| | HIU | Nacional Financiera, S.N.C. | | | | | √ | | √ | | ||
| | HJO | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | | | | | √ | | √ | | ||
| | HJY | Lotería Nacional | | √ | | | SC | | √ | | ||
| | HKA | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado | | | | | SC | | √ | | ||
| | HKI | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | | | | | √ | | √ | | ||
| | KCZ | Financiera para el Bienestar | | | | | SC | | √ | | ||
| 7 | Defensa Nacional | |||||||||||
| | H0C | Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca- Maya-Mexica, S.A. de C.V. | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | H0M | Tren Maya, S.A. de C.V. | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | HXA | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | HZI | Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | HZK | Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. | √ | √ | | | | | | | ||
| 8 | Agricultura y Desarrollo Rural | |||||||||||
| | A1I | Universidad Autónoma Chapingo (30) | √ | | | | | | | √ | ||
| | AFU | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar | √ | | | | | | | | ||
| | I6L | Fideicomiso de Riesgo Compartido | | | | | SC | | √ | | ||
| | I9H | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. | | | | | SC | | √ | | ||
| | IZC | Colegio de Postgraduados (31) | | | | | SC | | | √ | ||
| | IZI | Comisión Nacional de las Zonas Áridas | | √ | √ | | SC | | | | ||
| | JAG | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (32) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| | JAL | Productora de Semillas para el Bienestar " PROSEBIEN " | √ | | | | | | | | ||
| | JBK | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | RJL | Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (33) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| | VSS | Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | VST | Leche para el Bienestar, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| 9 | Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | |||||||||||
| | J0U | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | | | | | SC | | √ | | ||
| | J4Q | Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones | √ | | | | | | | | ||
| | JZL | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | | | | | SC | | √ | | ||
| | JZO | Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado | √ | √ | | | | | | | ||
| | KDI | Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, S. A. de C. V. | | | | | SC | | | | ||
| 10 | Economía | |||||||||||
| | K2H | Centro Nacional de Metrología | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | K2I | Comisión Nacional Antimonopolio | √ | √ | | | | | | | ||
| | K2N | Exportadora de Sal, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | K2O | Fideicomiso de Fomento Minero | | | | | SC | | √ | | ||
| | K8V | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | | | | | SC | | √ | | ||
| | LAT | Procuraduría Federal del Consumidor | √ | | | | | | √ | | ||
| | LAU | Servicio Geológico Mexicano | | | | | SC | | √ | | ||
| 11 | Educación Pública (34) | |||||||||||
| | A2M | Universidad Autónoma Metropolitana | | | | | | | | √ | ||
| | A3Q | Universidad Nacional Autónoma de México | | | | | | | | √ | ||
| | L3P | Centro de Enseñanza Técnica Industrial | √ | | | | | SC | | √ | ||
| | L4J | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | | √ | ||
| | L5N | Colegio de Bachilleres | | | | | SC | | | √ | ||
| | L5X | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | | | | | SC | | | √ | ||
| | L6H | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | | √ | ||
| | L6I | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | L6J | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos | | | | | SC | | √ | | ||
| | L6W | Consejo Nacional de Fomento Educativo | | | √ | | SC | | | | ||
| | L8G | Educal, S.A. de C.V. | | | | | SC | | ü | | ||
| | L8K | El Colegio de México, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | L9T | Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral | √ | √ | | | | | √ | | ||
| | MAR | Fondo de Cultura Económica | | | | | SC | | √ | | ||
| | MAX | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | MDA | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos | | | | | SC | | √ | | ||
| | MDE | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa | | | | | SC | | √ | | ||
| | MEY | Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García | √ | √ | | | | | | | ||
| | MGC | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | √ | | ||
| | MGH | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | | | | | | | | √ | ||
| | MGJ | Universidad de las Lenguas Indígenas de México " ULIM " | √ | | | | | | | | ||
| 12 | Salud (35) | |||||||||||
| | M7F | Instituto Nacional de Psiquiatría " Ramón de la Fuente Muñiz " | √ | | | | | | | √ | ||
| | M7K | Centros de Integración Juvenil, A.C. | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NAW | Hospital Juárez de México | √ | | | | | | | √ | ||
| | NBB | Hospital General "Dr. Manuel Gea González" | √ | | | | | | | √ | ||
| | NBD | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga " | √ | | | | | | | √ | ||
| | NBG | Hospital Infantil de México " Federico Gómez " | √ | | | | | | | √ | ||
| | NBV | Instituto Nacional de Cancerología | √ | | | | | | | √ | ||
| | NCA | Instituto Nacional de Cardiología " Ignacio Chávez " | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NCD | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias " Ismael Cosío Villegas " | √ | | | | | | | √ | ||
| | NCE | Instituto Nacional de Geriatría | √ | | | | | | | √ | ||
| | NCG | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición " Salvador Zubirán " | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NCH | Instituto Nacional de Medicina Genómica | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NCK | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía " Manuel Velasco Suárez " | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NCZ | Instituto Nacional de Pediatría | √ | | | | | | | √ | ||
| | NDE | Instituto Nacional de Perinatología " Isidro Espinosa de los Reyes " | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NDF | Instituto Nacional de Rehabilitación " Luis Guillermo Ibarra Ibarra " | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | NDY | Instituto Nacional de Salud Pública | √ | | | | | | | √ | ||
| | NEF | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. | √ | | | | | | | √ | ||
| | NHK | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia | √ | | | | | | | √ | ||
| 13 | Marina | |||||||||||
| | AYH | Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec | √ | √ | | | | | | | ||
| | J2I | Administración del Sistema Portuario Nacional Acapulco, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | J2K | Administración del Sistema Portuario Nacional Cabo San Lucas, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | J2P | Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2R | Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2T | Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2U | Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2V | Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2W | Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2X | Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2Y | Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J2Z | Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3A | Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3B | Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3C | Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3D | Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3E | Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3F | Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3G | Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | J3L | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | J4V | Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México | | | | | SC | | √ | | ||
| | KDN | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | N9W | Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| 14 | Trabajo y Previsión Social | |||||||||||
| | P7R | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores | | | | | SC | | √ | | ||
| | PBE | Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral | √ | √ | | | | | | | ||
| | PBJ | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | √ | | √ | | | | | | ||
| | VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | |||||||||||
| | QCW | Comisión Nacional de Vivienda | √ | √ | | | | | | | ||
| | QDV | Instituto Nacional del Suelo Sustentable | | √ | | | SC | | √ | | ||
| | QEU | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal | | | | | SC | | √ | | ||
| | QEZ | Procuraduría Agraria | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||||||
| | RHQ | Comisión Nacional Forestal | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | RJE | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (36) | √ | √ | | | | | √ | √ | ||
| | RJJ | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático | √ | √ | √ | | | | | | ||
| 18 | Energía | |||||||||||
| | T0K | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (37) | √ | | | | | | √ | √ | ||
| | T0O | Instituto Mexicano del Petróleo | | | | | SC | | √ | | ||
| | T0Q | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | √ | | | | | | √ | | ||
| | T0U | Litio para México | √ | | | | | | | | ||
| | TOM | Centro Nacional de Control de Energía | | | | | SC | | √ | | ||
| | TON | Centro Nacional de Control del Gas Natural | √ | √ | | | | | √ | | ||
| 20 | Bienestar | |||||||||||
| | V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (38) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||
| | VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (39) | √ | | | | | | | √ | ||
| 21 | Turismo | |||||||||||
| | W3H | FONATUR Constructora, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | W3N | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | √ | | | | | | √ | | ||
| | W3S | FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | W3X | FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| 38 | Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (40) | |||||||||||
| | 90A | Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90C | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90E | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90G | CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90I | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90K | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90M | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90Q | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90S | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90U | Centro de Investigación en Química Aplicada | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90W | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | | | | | SC | | | √ | ||
| | 90Y | CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91A | InnovaBienestar de México, S.A.P.I. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | 91C | El Colegio de la Frontera Norte, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91E | El Colegio de la Frontera Sur | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91I | El Colegio de Michoacán, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91K | El Colegio de San Luis, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91Q | Instituto de Ecología, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91S | Instituto de Investigaciones " Dr. José María Luis Mora " | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91U | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | | | | | SC | | | √ | ||
| | 91W | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| | 92M | Universidad Nacional Rosario Castellanos | √ | √ | | | | | | √ | ||
| | 9ZU | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | | | | | SC | | | √ | ||
| | 9ZW | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | | | | | SC | | | √ | ||
| | 9ZY | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | | | | | SC | | | √ | ||
| 47 | Entidades no Sectorizadas | |||||||||||
| | AYB | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas | √ | | | | | | √ | | ||
| | AYI | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | AYJ | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | AYL | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano | √ | | | | | | | | ||
| | AYM | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción | √ | | | | | | | | ||
| | AYN | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación | | | √ | | SC | SC | | | ||
| | EZN | Archivo General de la Nación | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | MDL | Instituto Mexicano de la Radio | | | | | SC | | √ | | ||
| 48 | Cultura | |||||||||||
| | L3N | Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. | | | √ | | SC | | | | ||
| | L6U | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | | ||
| | L8P | Estudios Churubusco Azteca, S.A. | √ | | | | | | √ | | ||
| | L9Y | Fideicomiso para la Cineteca Nacional | | | | | SC | | √ | | ||
| | MDB | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas | √ | √ | √ | | | | | | ||
| | MDC | Instituto Mexicano de Cinematografía | | √ | √ | | SC | | | | ||
| | MHL | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | | ||
| | VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | | | √ | | SC | | | | ||
| 55 | Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones | |||||||||||
| | 91M | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (41) | | | | | SC | | √ | √ | ||
| | J9E | Servicio Postal Mexicano | | √ | | | SC | | √ | | ||
