MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026.
"El IPAB publicó en el Diario Oficial los montos que las instituciones de banca múltiple pagaron en cuotas ordinarias durante el primer trimestre de 2026. Estas aportaciones son los pagos regulares que los bancos realizan para mantener el fondo que respalda y garantiza los ahorros de los depositantes mexicanos. La transparencia de estas cifras permite a la ciudadanía conocer cómo se fortalece la solvencia del sistema de protección bancaria."
Puntos clave
⚠️ Sectores afectados
Las instituciones de banca múltiple, que deben realizar pagos periódicos al IPAB como parte de sus obligaciones regulatorias y operativas
✅ Sectores beneficiados
Los depositantes y ahorradores del sistema financiero mexicano, cuyos fondos quedan respaldados por el seguro de depósitos que administra el IPAB
👍 Impactos Positivos
👎 Desafíos o Riesgos
Contexto y Antecedentes
El IPAB fue creado a raíz de la crisis financiera de 1994-1995 para evitar la pérdida de ahorros bancarios y estabilizar el sistema. Las cuotas ordinarias representan el mecanismo ordinario de financiamiento del instituto, complementario a las aportaciones extraordinarias que pueden exigirse en situaciones de crisis bancaria.
Documento Oficial
MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
| Institución | Enero-2026 | Febrero-2026 | Marzo-2026 | Total |
| BANCA AFIRME, S.A. | 27,522,779.32 | 28,058,719.18 | 27,603,109.60 | 83,184,608.10 |
| BANCA MIFEL, S.A. | 38,701,302.80 | 38,735,476.52 | 39,460,714.70 | 116,897,494.02 |
| BANCO ACTINVER, S.A. | 14,235,693.34 | 13,185,385.64 | 13,260,399.34 | 40,681,478.32 |
| BANCO AZTECA, S.A. | 79,821,973.57 | 80,339,081.76 | 80,593,798.66 | 240,754,853.99 |
| BANCO BANCREA, S.A. | 16,691,334.36 | 16,487,514.35 | 17,123,445.55 | 50,302,294.26 |
| BANCO BANFELIZ, S.A. | 103,886.69 | 109,776.24 | 115,018.83 | 328,681.76 |
| BANCO BASE, S.A. | 10,001,733.88 | 9,807,491.42 | 10,328,934.14 | 30,138,159.44 |
| BANCO BINEO, S.A. | 7,665.75 | 7,257.04 | 7,158.91 | 22,081.70 |
| BANCO CITI MÉXICO, S.A. | 122,312,455.18 | 114,680,036.66 | 120,315,386.78 | 357,307,878.62 |
| BANCO COMPARTAMOS, S.A. | 15,037,805.89 | 15,035,206.24 | 14,651,744.62 | 44,724,756.75 |
| BANCO COVALTO, S.A. | 2,881,683.25 | 2,860,467.62 | 2,856,796.87 | 8,598,947.74 |
| BANCO CREDIT SUISSE (MÉXICO), S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. | 181,589.31 | 180,923.85 | 198,764.26 | 561,277.42 |
| BANCO DEL BAJÍO, S.A. | 104,102,843.44 | 104,001,647.36 | 107,053,042.18 | 315,157,532.98 |
| BANCO INBURSA, S.A. | 153,712,027.47 | 153,319,825.79 | 154,020,680.72 | 461,052,533.98 |
| BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. | 4,713,448.70 | 4,598,416.23 | 4,673,140.08 | 13,985,005.01 |
| BANCO INVEX, S.A. | 20,489,990.85 | 21,290,320.43 | 21,740,317.98 | 63,520,629.26 |
| BANCO J.P. MORGAN, S.A. | 27,365,493.73 | 27,537,691.75 | 28,300,126.31 | 83,203,311.79 |
| BANCO KEB HANA MÉXICO, S.A. | 1,238,892.87 | 1,174,101.75 | 1,263,293.95 | 3,676,288.57 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 443,375,182.18 | 437,744,079.38 | 445,205,642.15 | 1,326,324,903.71 |
| BANCO MONEX, S.A. | 33,328,033.33 | 31,664,278.04 | 31,267,521.37 | 96,259,832.74 |
| BANCO MULTIVA, S.A. | 39,447,372.70 | 42,306,399.37 | 44,192,290.64 | 125,946,062.71 |
| BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. | 259,608,773.09 | 253,819,254.30 | 254,054,850.61 | 767,482,878.00 |
| BANCO PAGATODO, S.A. | 303,246.75 | 279,331.86 | 243,441.75 | 826,020.36 |
| BANCO PLATA S.A. | 0.00 | 0.00 | 4,530,348.85 | 4,530,348.85 |
| BANCO REGIONAL, S.A. | 63,174,714.99 | 61,591,308.24 | 62,297,743.61 | 187,063,766.84 |
| BANCO S3 CACEIS MÉXICO, S.A. | 899,015.98 | 1,127,102.09 | 1,218,701.92 | 3,244,819.99 |
| BANCO SABADELL, S.A. | 41,349,271.82 | 40,759,869.27 | 41,411,112.89 | 123,520,253.98 |
| BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. | 413,839,470.79 | 410,354,339.30 | 4 Se requiere el texto original para fines legales
Fuente oficial: Diario Oficial de la Federación.
DN
Escrito por Equipo Editorial DOF NoticiasAnalistas de Información Oficial Especialistas en el monitoreo, clasificación y síntesis de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de México. Centro de Ayuda ¿Te confunden los términos legales?El Diario Oficial de la Federación utiliza un lenguaje técnico que puede ser difícil de interpretar. Hemos preparado recursos gratuitos para ayudarte a entender mejor esta publicación. · · · Lecturas Sugeridas ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuest…
Análisis Editorial
ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios,… ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la…
Análisis Editorial
ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unido… NOTA Aclaratoria a los Lineamientos de Coordinación Interinstitucional para la consolidación, funcionamiento y desarroll…
Análisis Editorial
NOTA Aclaratoria a los Lineamientos de Coordinación Interinstitucional para la consolidación, funcionamiento y desarrollo de la infraestructura de la Plataforma… RESOLUCIÓN final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las imp…
Análisis Editorial
RESOLUCIÓN final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de tubería de acero al carbon… |