LISTA de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Sinopsis Editorial
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Documento Oficial
LISTA de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO PESOS (M.N.) |
| Aceite quemado | Litro | 2.5000 |
| Acero cobrizado (copperweld) | Kilogramo | 2.9147 |
| Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) | Kilogramo | 12.8000 |
| Acero inoxidable 430 | Kilogramo | 12.8000 |
| Acumuladores | Kilogramo | 9.0900 |
| Aisladores de porcelana | Kilogramo | 0.5791 |
| Alambre de cobre con papel | Kilogramo | 132.3000 |
| Alfombra y bajo alfombra | Kilogramo | 2.1915 |
| Aluminio | Kilogramo | 30.4286 |
| Aluminio granular | Kilogramo | 26.1000 |
| Artículos de porcelana con herraje | Kilogramo | 0.6950 |
| Aserrín | Kilogramo | 1.5654 |
| Balastra | Kilogramo | 1.7554 |
| Block de grafito | Kilogramo | 29.5593 |
| Boleto de metro | Kilogramo | 1.6667 |
| Bolsas de polietileno | Kilogramo | 3.8000 |
| Bronce | Kilogramo | 113.8333 |
| Cable aluminio (AAC) | Kilogramo | 30.0000 |
| Cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | 21.2625 |
| Cable aluminio con forro | Kilogramo | 25.5000 |
| Cable armado (TAFP) | Kilogramo | 35.1500 |
| Cable cobre concéntrico | Kilogramo | 65.0000 |
| Cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | 137.3333 |
| Cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | 52.5948 |
| Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | 22.4000 |
| Cable cobre paralelo con forro | Kilogramo | 68.6667 |
| Cable de fuerza | Kilogramo | 101.3250 |
| Cable polilam | Kilogramo | 40.2699 |
| Cámara de hule | Kilogramo | 1.1835 |
| Carretes de madera: | | |
| 0.60 m | Pieza | 85.6333 |
| 0.80 m | Pieza | 105.3000 |
| 1.00 m | Pieza | 132.6000 |
| 1.20 m | Pieza | 166.2562 |
| 1.40 m | Pieza | 295.0646 |
| 1.60 m | Pieza | 310.3448 |
| 1.70 m | Pieza | 341.3793 |
| 1.80 m | Pieza | 372.4138 |
| 2.00 m | Pieza | 465.5172 |
| 2.20 m | Pieza | 496.5517 |
| Cartón | Kilogramo | 2.1000 |
| Cartón de tapas | Kilogramo | 2.2500 |
| Cartoncillo (cubierta defectuosa) | Kilogramo | 1.6625 |
| Cartuchos de cinta para máquina de escribir | Kilogramo | 2.3815 |
| Cintas correctores IBM | Kilogramo | 1.6487 |
| Cobre desnudo | Kilogramo | 168.8625 |
| Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y calibres | Kilogramo | 114.8000 |
| Corbatas de hule | Se requiere el texto original para fines legales
Fuente oficial: Diario Oficial de la Federación.
DN
Escrito por Equipo Editorial DOF NoticiasAnalistas de Información Oficial Especialistas en el monitoreo, clasificación y síntesis de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de México. Centro de Ayuda ¿Te confunden los términos legales?El Diario Oficial de la Federación utiliza un lenguaje técnico que puede ser difícil de interpretar. Hemos preparado recursos gratuitos para ayudarte a entender mejor esta publicación. · · · Lecturas Sugeridas Otros · RESOLUCIÓN por la que se establece la aleación que se utilizará en la composición metálica de la parte central de la mon…
Análisis Editorial
Resolución por la que se establece la aleación que se utilizará en la composición metálica de la parte central de la moneda de diez pesos. PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Leer →
Otros · RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo…
Análisis Editorial
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédi… PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Leer →
ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuest…
Análisis Editorial
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios,… PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Leer →
ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la…
Análisis Editorial
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unido… PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Leer →
|